Tranzacții imobiliare ianuarie 2019
În ianuarie 2019 s-au înregistrat la nivel național 30.733 tranzacții imobiliare (proprietăți vândute), potrivit datelor oficiale ANCPI. Comparativ cu ianuarie 2018, piața imobiliară este în scădere cu 22.2%. Față de luna precedentă, variația este de -15.1%.
Tranzacții imobiliare pe județe în ianuarie 2019
| # | Județ | Total tranzacții |
|---|---|---|
| 1 | București-Ilfov | 8.018 |
| 2 | Timiș | 1.736 |
| 3 | Brașov | 1.612 |
| 4 | Cluj | 1.587 |
| 5 | Iași | 1.148 |
| 6 | Suceava | 925 |
| 7 | Constanța | 892 |
| 8 | Galați | 853 |
| 9 | Dolj | 840 |
| 10 | Bihor | 806 |
| 11 | Prahova | 804 |
| 12 | Vrancea | 692 |
| 13 | Maramureș | 657 |
| 14 | Botoșani | 586 |
| 15 | Dâmbovița | 555 |
| 16 | Argeș | 546 |
| 17 | Brăila | 539 |
| 18 | Satu Mare | 533 |
| 19 | Arad | 499 |
| 20 | Bistrița-Năsăud | 490 |
| 21 | Sibiu | 482 |
| 22 | Bacău | 461 |
| 23 | Buzău | 446 |
| 24 | Harghita | 443 |
| 25 | Neamț | 440 |
| 26 | Mureș | 407 |
| 27 | Ialomița | 383 |
| 28 | Caraș-Severin | 378 |
| 29 | Hunedoara | 322 |
| 30 | Vâlcea | 299 |
| 31 | Călărași | 298 |
| 32 | Gorj | 274 |
| 33 | Covasna | 262 |
| 34 | Vaslui | 250 |
| 35 | Giurgiu | 242 |
| 36 | Teleorman | 242 |
| 37 | Mehedinți | 233 |
| 38 | Alba | 207 |
| 39 | Sălaj | 173 |
| 40 | Olt | 131 |
| 41 | Tulcea | 42 |
Vezi harta interactivă și evoluția pe grafice sau toate statisticile imobiliare din România.