Tranzacții imobiliare octombrie 2019
În octombrie 2019 s-au înregistrat la nivel național 58.334 tranzacții imobiliare (proprietăți vândute), potrivit datelor oficiale ANCPI. Comparativ cu octombrie 2018, piața imobiliară este în creștere cu 10.4%. Față de luna precedentă, variația este de +89.8%.
Tranzacții imobiliare pe județe în octombrie 2019
| # | Județ | Total tranzacții |
|---|---|---|
| 1 | București-Ilfov | 16.314 |
| 2 | Cluj | 4.047 |
| 3 | Timiș | 3.207 |
| 4 | Brașov | 2.969 |
| 5 | Iași | 1.663 |
| 6 | Bihor | 1.553 |
| 7 | Dolj | 1.535 |
| 8 | Constanța | 1.500 |
| 9 | Suceava | 1.383 |
| 10 | Prahova | 1.376 |
| 11 | Argeș | 1.297 |
| 12 | Arad | 1.295 |
| 13 | Dâmbovița | 1.202 |
| 14 | Galați | 1.161 |
| 15 | Mureș | 1.138 |
| 16 | Satu Mare | 1.056 |
| 17 | Maramureș | 942 |
| 18 | Brăila | 932 |
| 19 | Harghita | 890 |
| 20 | Botoșani | 881 |
| 21 | Vrancea | 828 |
| 22 | Sibiu | 822 |
| 23 | Giurgiu | 803 |
| 24 | Bistrița-Năsăud | 774 |
| 25 | Neamț | 765 |
| 26 | Hunedoara | 709 |
| 27 | Bacău | 693 |
| 28 | Buzău | 693 |
| 29 | Teleorman | 595 |
| 30 | Gorj | 544 |
| 31 | Ialomița | 541 |
| 32 | Covasna | 531 |
| 33 | Alba | 508 |
| 34 | Tulcea | 506 |
| 35 | Mehedinți | 497 |
| 36 | Vâlcea | 489 |
| 37 | Călărași | 478 |
| 38 | Caraș-Severin | 453 |
| 39 | Sălaj | 343 |
| 40 | Vaslui | 313 |
| 41 | Olt | 108 |
Vezi harta interactivă și evoluția pe grafice sau toate statisticile imobiliare din România.