Tranzacții imobiliare ianuarie 2024
În ianuarie 2024 s-au înregistrat la nivel național 37.241 tranzacții imobiliare (proprietăți vândute), potrivit datelor oficiale ANCPI. Comparativ cu ianuarie 2023, piața imobiliară este în creștere cu 11.9%. Față de luna precedentă, variația este de -38.5%.
Tranzacții imobiliare pe județe în ianuarie 2024
| # | Județ | Total tranzacții |
|---|---|---|
| 1 | București-Ilfov | 9.422 |
| 2 | Brașov | 2.030 |
| 3 | Iași | 2.007 |
| 4 | Timiș | 1.755 |
| 5 | Constanța | 1.739 |
| 6 | Suceava | 1.567 |
| 7 | Cluj | 1.510 |
| 8 | Bihor | 1.233 |
| 9 | Dolj | 1.063 |
| 10 | Buzău | 832 |
| 11 | Prahova | 803 |
| 12 | Bacău | 779 |
| 13 | Dâmbovița | 779 |
| 14 | Botoșani | 751 |
| 15 | Vrancea | 628 |
| 16 | Galați | 617 |
| 17 | Sibiu | 609 |
| 18 | Mureș | 537 |
| 19 | Arad | 523 |
| 20 | Satu Mare | 516 |
| 21 | Neamț | 498 |
| 22 | Mehedinți | 492 |
| 23 | Vaslui | 477 |
| 24 | Vâlcea | 474 |
| 25 | Brăila | 449 |
| 26 | Argeș | 440 |
| 27 | Maramureș | 436 |
| 28 | Bistrița-Năsăud | 432 |
| 29 | Gorj | 406 |
| 30 | Hunedoara | 361 |
| 31 | Tulcea | 356 |
| 32 | Olt | 355 |
| 33 | Sălaj | 350 |
| 34 | Giurgiu | 328 |
| 35 | Harghita | 300 |
| 36 | Covasna | 289 |
| 37 | Călărași | 278 |
| 38 | Caraș-Severin | 265 |
| 39 | Alba | 237 |
| 40 | Ialomița | 203 |
| 41 | Teleorman | 115 |
Vezi harta interactivă și evoluția pe grafice sau toate statisticile imobiliare din România.