Tranzacții imobiliare octombrie 2024
În octombrie 2024 s-au înregistrat la nivel național 67.998 tranzacții imobiliare (proprietăți vândute), potrivit datelor oficiale ANCPI. Comparativ cu octombrie 2023, piața imobiliară este în creștere cu 6.9%. Față de luna precedentă, variația este de +24.1%.
Tranzacții imobiliare pe județe în octombrie 2024
| # | Județ | Total tranzacții |
|---|---|---|
| 1 | București-Ilfov | 17.278 |
| 2 | Constanța | 3.614 |
| 3 | Cluj | 3.163 |
| 4 | Brașov | 3.139 |
| 5 | Iași | 3.117 |
| 6 | Timiș | 3.110 |
| 7 | Dolj | 2.345 |
| 8 | Prahova | 2.026 |
| 9 | Suceava | 1.861 |
| 10 | Bihor | 1.643 |
| 11 | Mureș | 1.535 |
| 12 | Dâmbovița | 1.499 |
| 13 | Buzău | 1.466 |
| 14 | Bacău | 1.295 |
| 15 | Vaslui | 1.295 |
| 16 | Arad | 1.274 |
| 17 | Galați | 1.222 |
| 18 | Botoșani | 1.081 |
| 19 | Neamț | 1.063 |
| 20 | Maramureș | 1.009 |
| 21 | Sibiu | 944 |
| 22 | Satu Mare | 919 |
| 23 | Argeș | 899 |
| 24 | Vrancea | 887 |
| 25 | Vâlcea | 876 |
| 26 | Hunedoara | 813 |
| 27 | Mehedinți | 813 |
| 28 | Harghita | 778 |
| 29 | Ialomița | 773 |
| 30 | Brăila | 758 |
| 31 | Gorj | 733 |
| 32 | Caraș-Severin | 652 |
| 33 | Bistrița-Năsăud | 651 |
| 34 | Tulcea | 586 |
| 35 | Olt | 579 |
| 36 | Călărași | 576 |
| 37 | Alba | 490 |
| 38 | Sălaj | 452 |
| 39 | Giurgiu | 410 |
| 40 | Covasna | 322 |
| 41 | Teleorman | 52 |
Vezi harta interactivă și evoluția pe grafice sau toate statisticile imobiliare din România.