Tranzacții imobiliare martie 2025
În martie 2025 s-au înregistrat la nivel național 56.236 tranzacții imobiliare (proprietăți vândute), potrivit datelor oficiale ANCPI. Comparativ cu martie 2024, piața imobiliară este în creștere cu 3.5%. Față de luna precedentă, variația este de +8.2%.
Tranzacții imobiliare pe județe în martie 2025
| # | Județ | Total tranzacții |
|---|---|---|
| 1 | București-Ilfov | 14.025 |
| 2 | Cluj | 3.161 |
| 3 | Timiș | 2.806 |
| 4 | Constanța | 2.650 |
| 5 | Brașov | 2.409 |
| 6 | Iași | 2.301 |
| 7 | Dolj | 2.055 |
| 8 | Bihor | 1.748 |
| 9 | Suceava | 1.640 |
| 10 | Prahova | 1.635 |
| 11 | Arad | 1.473 |
| 12 | Buzău | 1.158 |
| 13 | Dâmbovița | 1.075 |
| 14 | Mureș | 1.064 |
| 15 | Vaslui | 1.051 |
| 16 | Galați | 922 |
| 17 | Botoșani | 901 |
| 18 | Bacău | 896 |
| 19 | Harghita | 864 |
| 20 | Vrancea | 853 |
| 21 | Neamț | 821 |
| 22 | Satu Mare | 803 |
| 23 | Argeș | 789 |
| 24 | Hunedoara | 725 |
| 25 | Brăila | 669 |
| 26 | Olt | 669 |
| 27 | Mehedinți | 666 |
| 28 | Vâlcea | 651 |
| 29 | Sibiu | 645 |
| 30 | Bistrița-Năsăud | 621 |
| 31 | Călărași | 603 |
| 32 | Tulcea | 595 |
| 33 | Maramureș | 534 |
| 34 | Caraș-Severin | 533 |
| 35 | Gorj | 466 |
| 36 | Sălaj | 410 |
| 37 | Giurgiu | 391 |
| 38 | Covasna | 379 |
| 39 | Alba | 322 |
| 40 | Ialomița | 206 |
| 41 | Teleorman | 51 |
Vezi harta interactivă și evoluția pe grafice sau toate statisticile imobiliare din România.