Tranzacții imobiliare septembrie 2025
În septembrie 2025 s-au înregistrat la nivel național 55.260 tranzacții imobiliare (proprietăți vândute), potrivit datelor oficiale ANCPI. Comparativ cu septembrie 2024, piața imobiliară este în creștere cu 0.8%. Față de luna precedentă, variația este de +3.4%.
Tranzacții imobiliare pe județe în septembrie 2025
| # | Județ | Total tranzacții |
|---|---|---|
| 1 | București-Ilfov | 12.948 |
| 2 | Constanța | 2.697 |
| 3 | Timiș | 2.464 |
| 4 | Cluj | 2.329 |
| 5 | Brașov | 2.298 |
| 6 | Iași | 1.946 |
| 7 | Suceava | 1.923 |
| 8 | Bihor | 1.789 |
| 9 | Dolj | 1.736 |
| 10 | Prahova | 1.476 |
| 11 | Dâmbovița | 1.224 |
| 12 | Arad | 1.214 |
| 13 | Bacău | 1.163 |
| 14 | Galați | 1.113 |
| 15 | Buzău | 1.099 |
| 16 | Mureș | 954 |
| 17 | Vrancea | 929 |
| 18 | Botoșani | 919 |
| 19 | Satu Mare | 900 |
| 20 | Neamț | 879 |
| 21 | Alba | 860 |
| 22 | Ialomița | 799 |
| 23 | Argeș | 784 |
| 24 | Hunedoara | 765 |
| 25 | Sibiu | 757 |
| 26 | Vaslui | 756 |
| 27 | Harghita | 744 |
| 28 | Mehedinți | 744 |
| 29 | Maramureș | 734 |
| 30 | Gorj | 704 |
| 31 | Vâlcea | 701 |
| 32 | Brăila | 614 |
| 33 | Bistrița-Năsăud | 607 |
| 34 | Tulcea | 577 |
| 35 | Olt | 561 |
| 36 | Giurgiu | 550 |
| 37 | Caraș-Severin | 548 |
| 38 | Sălaj | 522 |
| 39 | Călărași | 476 |
| 40 | Covasna | 398 |
| 41 | Teleorman | 59 |
Vezi harta interactivă și evoluția pe grafice sau toate statisticile imobiliare din România.